A | |
Abenavoli M. R. | 5.30 , 5.35 |
Accotto G. P. | 5.51 |
Acquadro A. | 6.23 , 6.24 , 7.23 , 7.35 |
Adreit H. | 7.11 |
Agosti A. | 1.07 |
Ahrazem O. | 1.02 |
Aiese Cigliano R. | 6.10 , 6.16 |
Alabed H. B. | 3.07 |
Alberoni D. | 2.08 |
Alberti I. | 5.42 |
Albertini E. | 6.19 , 7.25 |
Alfano M. | 4.11 , 6.22 |
Alfieri M. | 1.24 , 7.30 |
Allan A. | 1.01 |
Alonge M. | 6.01 |
Alonso D. | 5.28 , 5.29 |
Alvarado-Ramos K. | 1.08 |
Alves M. N. | 5.06 |
Amamou A. | 5.18 , 5.37 |
Ambrosone A. | 1.24 , 5.41 , 7.26 |
Amenta M. | 1.03 |
Americo S. | 5.38 |
Amoroso C. G. | 5.65 |
Angelini E. | 7.06 |
Angelini L. G. | 1.06 |
Angelini R. | 5.05 |
Aprile A. M. | 3.06 , 5.10 , 6.28 |
Araar C. | 4.16 |
Aragao F. | 6.07 |
Aragão F. | 1.08 |
Arese C. | 1.12 |
Argandona J. | 1.02 |
Arimura S. | 7.02 |
Armadoro S. | 4.14 |
Arnesi G. | 1.09 , 5.12 |
Arora S. | 4.02 |
Astolfi S. | 1.27 |
Attene G. | 6.07 |
Aturki Z. | 1.09 |
Auferio G. | 1.18 |
Aufiero G. | 5.09 |
Augelletti F. | 5.46 |
Aversano R. | 5.63 , 6.32 , 7.34 |
Avio L. | 2.03 , 2.06 |
Avite E. | 1.08 |
Azzimonti M. T. | 3.08 |
B | |
Babaeian E. | 5.58 |
Baccelli I. | 2.05 |
Baccichet I. | 5.54 |
Badeck F. | 6.17 |
Baffoni L. | 2.08 |
Bagnaresi P. | 4.04 , 4.12 , 4.14 , 7.06 |
Baidani A. | 5.11 , 5.18 , 5.37 , 6.04 |
Baima S. | 5.46 |
Balconi C. | 5.23 , 5.40 , 5.42 , 5.56 |
Baldi P. | 7.12 |
Baldoni E. | 1.19 , 5.49 , 5.51 |
Barabaschi D. | 5.07 , 5.37 |
Baraldi E. | 5.14 |
Barbagiovanni Miracolo I. | 6.29 |
Barbanti L. | 7.22 |
Barcaccia G. | 6.25 , 6.29 , 7.05 , 7.24 |
Barchi L. | 5.28 , 5.29 , 6.24 |
Barone A. | 1.18 , 4.08 , 5.09 , 5.55 |
Bashour I. | 5.11 , 6.04 |
Basile B. | 6.32 |
Bassi F. | 6.04 |
Bassignana M. | 6.18 |
Bassolino L. | 7.17 |
Batelli G. | 5.62 , 7.26 |
Battaglia R. | 5.31 , 5.50 |
Battilani P. | 5.33 |
Bazzano M. | 6.06 |
Bec K. | 7.10 |
Beleggia R. | 1.20 |
Bellin D. | 5.21 , 5.52 |
Bellucci E. | 4.05 , 4.11 , 6.07 |
Belvedere R. | 1.24 |
Ben M'Barek S. | 4.16 |
Benincasa C. | 5.20 |
Bennici E. | 1.22 |
Bennici S. | 6.35 |
Benoit M. | 6.01 |
Beretta M. | 5.34 , 5.38 |
Beritognolo I. | 7.18 |
Berretta M. | 5.19 |
Bertagnon G. | 1.04 , 1.17 |
Bertazzon N. | 7.06 |
Bertola M. | 2.02 |
Bertoldi A. | 3.07 |
Bett K. | 4.05 |
Bettelli M. | 5.19 |
Bettinelli P. | 7.14 |
Betto A. | 7.24 |
Bianco P. A. | 6.22 |
Biasioli F. | 3.03 , 7.04 , 7.10 |
Biffani S. | 2.07 , 7.18 , 7.33 |
Bignardi A. | 3.02 |
Biselli C. | 7.11 |
Biswas A. | 3.08 , 5.64 |
Bitocchi E. | 4.05 , 4.11 , 6.07 |
Boari A. | 7.20 |
Bocchini M. | 7.25 |
Boccia E. | 1.24 |
Bockelman H. | 4.16 |
Bolognesi G. | 5.52 |
Bonarrigo M. | 7.07 |
Bonghi C. | 6.10 |
Bordignon S. | 5.36 |
Borgonovi S. M. | 1.17 |
Borrelli L. | 5.45 |
Bosc A. | 5.43 |
Bosch D. | 1.01 |
Bosi E. | 4.07 |
Botha Oberholster A. | 1.08 |
Botta R. | 7.21 |
Botticella E. | 1.05 , 1.20 , 1.27 |
Bourgaud F. | 1.22 |
Bouwmeester H. | 2.04 |
Bouyer D. | 6.31 |
Bovo F. | 6.30 |
Boyaci H. F. | 5.29 |
Bozzoli M. | 4.02 , 4.15 , 6.03 , 6.04 , 6.30 |
Braidot E. | 5.36 |
Brambilla M. I. | 7.27 |
Brambilla V. | 3.02 , 6.05 |
Branchi A. | 5.31 |
Brande W. | 4.02 |
Brescia M. | 5.14 |
Brivio Sforza E. | 7.33 |
Broccanello C. | 5.21 , 5.52 |
Brozzi I. | 5.46 |
Brunazzi A. | 1.07 |
Bruschi M. | 4.02 , 5.02 |
Brusco F. | 6.23 |
Buehlmann A. | 7.04 |
Buffagni V. | 1.05 , 5.39 |
Bundock P. | 1.01 |
Bunello F. | 6.31 |
Buonanno M. | 3.06 , 5.10 |
Busatto N. | 1.10 , 3.03 , 7.04 , 7.10 |
Buschini A. | 7.03 |
Busconi M. | 5.33 , 6.14 , 6.18 , 7.15 |
Buti M. | 2.05 , 7.12 |
C | |
Caccialupi G. | 6.17 |
Cagliani L. R. | 1.19 |
Calastri E. | 2.07 |
Caldara M. | 5.61 |
Caldiero C. | 5.35 |
Camerlengo F. | 2.04 |
Camilli E. | 1.08 |
Campana M. | 2.08 , 4.15 , 6.04 , 6.30 |
Campanelli G. | 5.34 |
Canella M. | 7.11 |
Cankar K. | 1.01 |
Cannazza G. | 7.17 |
Canton M. | 6.10 |
Capoccioni A. | 5.25 |
Capomaccio S. | 7.25 |
Caponio F. | 1.13 |
Cappetta E. | 1.24 , 5.41 , 7.26 |
Caproni L. | 5.22 , 5.33 , 6.09 , 6.20 |
Carabelli M. | 5.46 |
Caradonia F. | 5.17 |
Carbone F. | 5.20 |
Carbonell-Bejerano2 P. | 4.14 |
Cardi T. | 2.04 , 3.09 , 7.02 , 7.26 |
Cardoni S. | 7.18 |
Carelli M. | 5.45 |
Caretto S. | 7.20 |
Carmagnola L. | 7.11 |
Carputo D. | 1.26 , 5.63 , 6.32 , 7.34 |
Carriero F. | 5.19 |
Caruso M. | 1.03 , 6.06 |
Caruso P. | 5.06 , 6.06 |
Casals J. | 5.55 |
Casarin S. | 7.06 |
Casati P. | 5.56 , 6.22 |
Cassibba V. | 6.19 |
Cassol H. | 5.42 |
Castaldi V. | 3.06 , 5.10 |
Castaldo C. | 5.59 , 5.60 |
Castellacci M. | 4.09 |
Castillo D. | 4.16 |
Castorina G. | 3.04 , 5.44 , 5.56 |
Catara A. | 6.06 |
Catoni M. | 6.28 |
Cattivelli L. | 4.03 , 4.12 , 4.14 , 4.15 , 5.07 , 5.18 , 5.31 , 5.32 , 5.38 , 5.50 , 6.04 , 6.26 , 6.30 , 7.06 , 7.13 |
Cavalleri A. | 5.64 |
Cavallini A. | 1.06 , 1.14 , 2.03 , 4.07 , 4.09 , 6.02 |
Cazzaniga F. | 3.02 |
Caño-Delgado A. I. | 3.01 |
Ceci L. R. | 1.13 |
Cela F. | 2.03 |
Celletti S. | 1.27 |
Cellini F. | 5.19 |
Centrone M. | 1.13 |
Ceoloni C. | 5.25 |
Ceriotti A. | 1.19 , 5.49 , 5.51 |
Cerise M. | 6.05 |
Cesari V. | 7.18 |
Cestaro A. | 7.05 |
Chabloz D. | 6.18 |
Chalak L. | 7.28 |
Chen X. | 6.08 |
Cherubini M. | 7.18 |
Chiaiese P. | 1.18 , 5.59 , 5.65 , 7.29 , 7.34 |
Chiara M. | 5.64 , 6.05 |
Chmielewska B. | 5.64 |
Ciacciulli A. | 1.03 |
Ciaffi M. | 1.15 |
Cicero N. | 5.64 |
Cioffi S. | 5.43 |
Cirilli M. | 5.54 |
Cirillo V. | 5.10 , 5.60 |
Cirlini M. | 2.02 |
Citti C. | 7.17 |
Civolani L. | 7.22 |
Clemente C. | 1.06 |
Colanero S. | 5.43 |
Colella M. | 1.24 |
Collet C. | 5.57 |
Colombo F. | 1.04 , 1.17 |
Colombo L. | 7.18 |
Cominelli E. | 1.08 , 1.21 , 6.07 , 7.18 |
Comino C. | 5.59 , 7.23 , 7.35 |
Commisso M. | 3.03 |
Cona A. | 5.05 |
Condorelli G. E. | 5.58 |
Confalonieri M. | 1.21 |
Coniglio M. A. | 5.39 |
Consonni G. | 5.44 , 5.56 |
Consonni R. | 1.19 , 7.19 , 7.30 |
Contaldi F. | 2.04 |
Conti L. | 3.04 , 5.43 |
Coppola M. | 6.28 |
Corneti S. | 4.15 |
Cortinovis G. | 4.05 , 6.07 |
Cosentino S. L. | 5.08 |
Costa A. | 5.62 |
Costa F. | 1.10 , 3.03 , 7.04 , 7.10 , 7.16 |
Costantini L. | 7.14 |
Cremonesi P. | 2.07 |
Crespan M. | 5.52 |
Crippa L. | 5.56 |
Criscuolo M. | 3.06 |
Criscuolo M. C. | 5.10 |
Cristofori V. | 1.15 , 7.21 |
Crosatti C. | 5.31 , 5.50 |
Cuccurullo A. | 2.04 , 3.09 , 5.09 |
Curcio R. | 5.41 |
D | |
D'Agostino M. | 1.13 |
D'Agostino N. | 1.18 , 2.04 , 3.09 , 4.06 , 4.10 , 5.09 , 5.60 , 7.02 |
D'Amante G. | 5.06 |
D'Ambrosio G. | 7.29 |
D'Amelia V. | 1.26 , 3.10 , 7.34 |
D'Attilia C. | 5.27 , 5.46 , 5.47 |
D'Esposito D. | 5.65 |
D'Incà R. | 5.05 |
D'Orso F. | 5.27 , 5.38 , 5.46 |
Da Silva Linge C. | 5.54 , 7.33 |
Daddiego L. | 6.33 |
Dal Corso G. | 7.03 |
Dal Piaz F. | 1.24 |
Dal Pra' M. | 5.42 |
Dalal A. | 5.32 , 5.64 |
Dalcorso G. | 5.21 |
Dalla Costa L. | 5.04 , 5.26 |
De Antoni L. | 4.05 |
De Giovanni C. | 1.11 , 4.10 |
De Lorenzo G. | 3.05 |
De Luise G. | 5.23 |
De Natale A. | 7.29 |
De Paoli E. | 6.31 |
De Paolis A. | 7.20 |
De Roode M. | 1.01 |
De Rosa A. | 5.41 |
De Sario F. | 6.03 |
De Sousa K. | 6.21 |
De Vita P. | 1.20 , 1.23 , 1.27 , 2.08 , 4.10 , 5.57 , 7.08 |
Degli Esposti C. | 4.11 |
Del Bufalo A. | 5.46 |
Del Gaudio P. | 1.24 |
Del Regno C. | 5.41 |
Delbono S. | 1.12 |
Delfino P. | 5.52 |
Dell'Acqua M. | 5.15 , 5.22 , 5.33 , 6.09 , 6.20 , 6.21 , 6.26 |
Dell'Anno M. | 1.16 |
Delle Donne A. | 5.44 |
Delledonne A. | 7.33 |
Delledonne M. | 4.04 , 4.05 , 4.11 , 6.07 , 6.22 |
Dellino M. | 1.11 , 4.10 |
Delvento C. | 7.32 |
Demurtas O. | 1.22 |
Demurtas O. C. | 5.63 |
Deng X. | 6.08 |
Desando M. | 5.20 |
Desiderio F. | 4.12 , 5.38 , 6.04 , 6.26 , 7.11 |
Desta E. | 6.21 |
Di Blasio B. | 1.12 |
Di Gioia D. | 2.08 |
Di Guardo M. | 6.35 |
Di Lelio I. | 3.06 |
Di Marsico M. | 6.16 , 6.19 |
Di Matteo A. | 5.59 , 5.60 , 5.65 |
Di Pinto A. | 5.46 |
Di Rauso S. G. | 7.29 |
Di Serio E. | 5.63 , 6.32 |
Di Tella B. | 6.30 |
Di Vittori V. | 4.11 , 6.07 |
Diana M. | 1.08 |
Diez M. J. | 5.55 |
Difonzo G. | 1.13 |
Dimova Lambreva M. | 1.09 |
Diretto G. | 1.02 , 1.11 , 1.22 , 5.63 |
Distefano G. | 6.35 |
Docimo T. | 1.26 |
Dono G. | 5.57 , 6.27 , 7.08 |
Dougué Kentsop R. A. | 7.19 , 7.30 , 7.33 |
Draga S. | 6.25 , 6.29 |
Draye X. | 5.57 |
Dreisigacker S. | 4.16 |
Dreni L. | 6.08 |
Dubcovsky J. | 5.01 |
E | |
Ekesa B. | 1.08 |
El Amil R. | 6.04 |
El-Areed S. R. | 5.18 |
Emanuelli F. | 4.13 |
Ercolano M. R. | 5.59 , 5.65 |
Ereddia V. | 6.35 |
Espen L. | 1.25 |
Esposito S. | 1.23 , 5.63 |
Evidente A. | 7.20 |
F | |
Faccioli P. | 5.07 , 7.13 |
Facella P. | 6.33 |
Fadda C. | 5.22 , 6.21 |
Faino L. | 3.10 |
Fambrini M. | 1.14 |
Fanelli V. | 4.10 , 5.24 |
Fantini E. | 6.33 |
Faoro F. | 7.30 |
Faralli M. | 5.26 |
Farina A. | 7.22 |
Farinati S. | 5.36 , 7.24 |
Farinon B. | 5.55 |
Farneti B. | 3.03 , 7.10 |
Fasano C. | 6.33 |
Felici B. | 5.46 |
Ferrara E. | 6.32 |
Ferrara G. | 6.11 , 7.09 |
Ferrari F. | 7.15 |
Ferrari G. | 5.38 |
Ferrari L. | 1.08 |
Ferrari M. | 1.08 |
Ferrarini A. | 2.02 |
Ferrario C. C. | 5.64 |
Ferraris I. | 6.22 |
Ferrándiz C. | 6.08 |
Ferrini F. | 2.05 |
Festa G. | 2.04 , 3.09 , 7.02 |
Ficco D. B. | 5.37 |
Filippin L. | 7.06 |
Filippone E. | 7.29 |
Finocchiaro F. | 1.12 |
Fiore A. | 1.11 , 1.18 , 1.22 |
Folie I. | 7.10 |
Folloni S. | 5.21 |
Font Forcada C. | 7.16 |
Fontana P. | 3.03 |
Fontanella M. C. | 1.27 |
Forestan C. | 4.13 , 4.15 , 5.02 , 5.58 , 6.03 |
Formisano G. | 5.65 |
Fornara F. | 3.02 , 6.05 |
Fornasier F. | 2.02 |
Forte V. | 5.46 |
Forti C. | 1.08 , 7.18 |
Fragni R. | 7.03 |
Francesca S. | 1.18 |
Francia E. | 5.17 , 6.17 |
Frascarelli G. | 4.05 |
Frascaroli E. | 4.16 , 5.40 |
Fraudentali I. | 5.05 |
Fricano A. | 1.19 , 4.12 |
Frittelli A. | 1.27 |
Fruggiero C. | 5.09 |
Frugis G. | 5.27 , 5.46 , 5.47 , 6.07 , 7.33 |
Frusciante S. | 1.02 , 1.22 |
Fulvio F. | 7.17 |
Fumelli L. | 5.55 |
Furini A. | 5.21 , 7.03 |
G | |
Gabay G. | 6.03 |
Gabelli G. | 6.25 |
Gaccione L. | 5.28 , 5.29 |
Gadaleta A. | 2.08 , 4.15 , 5.11 , 5.18 , 5.37 , 6.04 , 6.11 , 6.30 , 7.09 |
Gadaleta S. | 4.06 |
Gaffuri F. | 6.22 |
Gagliardi C. | 5.40 |
Galasso I. | 7.27 , 7.33 |
Galati S. | 7.03 |
Galaverna G. | 2.02 |
Galbiati F. | 6.05 |
Galbiati M. | 1.21 , 3.04 , 5.43 , 6.07 |
Gallo G. | 6.21 |
Gallucci A. | 6.32 |
Gambacorta G. | 1.20 |
Garcia Molina M. D. | 1.20 |
Gardiman M. | 5.52 |
Gardiner J. | 6.01 |
Garegnani M. | 1.22 |
Gargiulo S. | 3.10 |
Garofalo P. | 5.18 |
Garramone R. | 1.26 , 5.63 , 6.32 |
Gatti R. | 5.17 |
Gattolin S. | 3.08 |
Gattolin S. (. D. I. E. 2. | 3.08 |
Gaurav K. | 4.02 |
Gazza L. | 2.02 |
Gazzetti K. | 5.31 , 5.50 |
Gazzola M. | 6.25 |
Genangeli A. | 5.62 |
Genga A. | 2.07 , 7.19 , 7.33 |
Gentile A. | 6.35 |
Gentile D. | 5.27 , 5.46 , 5.47 , 5.59 , 5.60 |
Gessesse C. A. | 6.21 |
Geuna F. | 1.16 |
Ghidoli M. | 1.16 , 1.17 , 7.15 |
Giancaspro A. | 7.09 |
Gianfranceschi L. | 6.21 |
Giannelli G. | 5.13 , 7.03 |
Giannino D. | 1.05 , 1.09 , 5.12 , 7.33 |
Gianoglio S. | 5.48 , 6.27 |
Giaume F. | 3.02 , 6.05 |
Gine' Bordonaba J. | 7.16 |
Giordani T. | 1.06 , 1.14 , 2.03 , 4.09 , 6.02 |
Giordano M. | 1.19 |
Giorgi A. | 1.17 |
Giorgi D. | 7.22 |
Giorni P. | 5.15 |
Giovannetti M. | 2.06 |
Giovannini L. | 2.06 |
Giovannini O. | 7.14 |
Giovenali G. | 5.25 |
Giovino A. | 4.14 |
Giuliano G. | 5.28 , 5.29 |
Giulietti S. | 3.05 |
Giupponi L. | 1.17 |
Giust M. | 5.52 |
Gomez-Ariza J. | 3.02 |
Gomez-Gomez L. | 1.02 |
Goossens A. | 1.22 |
Grabska J. | 7.10 |
Graci S. | 4.08 |
Granell A. | 1.02 , 1.10 , 1.11 , 5.55 , 5.63 , 6.27 |
Graziano S. | 5.61 |
Grazioli S. | 5.22 |
Gregis V. | 5.64 |
Grignaffini F. | 7.16 |
Grillo S. | 5.62 |
Groli E. L. | 5.58 |
Grosso V. | 6.06 |
Guadagno A. | 5.65 |
Guarino G. | 5.62 |
Guche M. D. | 5.04 |
Guella G. | 5.04 |
Guerra D. | 4.03 , 4.12 , 5.31 , 5.50 |
Guerriero G. | 1.22 |
Gulino D. | 6.23 |
Gullì M. | 5.53 , 5.61 |
Guzzo F. | 3.03 |
Gómez-Álvarez E. M. | 5.03 |
H | |
Hartings H. | 5.40 |
Hausmann L. | 7.14 |
Hendriks T. | 1.01 |
Hingsamer M. | 1.01 |
Hochholdinger F. | 2.01 |
Hoffmann J. | 1.01 |
Horner D. | 6.05 |
Horner D. S. | 5.16 , 5.64 |
Huang G. | 6.08 |
Huck C. | 7.10 |
Häkkinen S. T. | 1.01 |
I | |
Iannelli M. A. | 5.27 , 5.46 , 5.47 |
Iannucci A. | 5.37 |
Idrissi O. | 5.11 , 5.18 , 5.37 |
Incocciati A. | 5.05 |
Incrocci L. | 2.03 |
Invernizzi C. | 6.04 , 6.30 |
Iori V. | 5.27 , 5.46 , 5.47 |
Iorizzo M. | 5.60 |
J | |
Jacobsen S. E. | 6.01 |
Janiak A. | 5.64 |
Janni M. | 5.19 , 5.39 |
Joseph J. | 6.10 |
K | |
Kassaw S. A. | 5.22 |
Khomenko I. | 7.04 |
Kidane Y. | 6.21 |
Kidane Y. G. | 5.22 |
Kiros A. Y. | 6.26 |
Konkin D. J. | 4.05 |
Kouki H. | 4.16 |
Kunert K. | 1.08 |
Kuzmanovic L. | 5.25 |
L | |
La Malfa S. | 6.35 |
Labonova K. | 5.26 |
Lafiandra D. | 1.05 , 1.20 , 7.07 |
Lagreze J. | 5.14 |
Laidò G. | 5.57 , 7.08 |
Lakew B. F. | 5.22 |
Lamboeuf M. | 5.57 |
Lamprillo M. | 1.09 , 5.12 |
Landoni M. | 5.43 , 7.15 |
Langella E. | 3.06 , 5.10 |
Lanteri S. | 5.28 , 5.29 , 5.59 , 6.23 , 6.24 , 7.23 , 7.35 |
Lanubile A. | 2.06 , 5.04 , 5.15 , 5.33 , 6.12 , 6.18 |
Lanzanova C. | 5.40 , 5.42 |
Laura M. | 7.30 |
Lauria M. | 5.49 , 7.30 |
Le Donne C. | 1.08 |
Lee C. | 4.14 |
Leonardi L. | 7.18 |
Leone A. | 1.24 , 5.41 |
Leone P. A. | 7.18 |
Leoni V. | 1.17 |
Leteo F. | 5.34 |
Letey M. | 6.18 |
Lezzi A. | 6.18 |
Li C. | 4.03 |
Liang W. | 6.08 |
Liberatore C. | 5.49 , 6.07 |
Licciardello C. | 1.03 , 5.06 , 6.06 |
Licciardello G. | 6.06 , 6.35 |
Licursi V. | 6.13 |
Lippman Z. B. | 6.01 |
Lisciani S. | 1.08 |
Lo Piero A. R. | 5.08 , 5.38 , 6.34 |
Lobato-Gomez M. | 1.02 |
Locatelli F. | 1.21 , 6.07 , 7.30 |
Locatelli S. | 5.42 |
Lodolini E. M. | 5.20 |
Lolli V. | 2.02 |
Lopatriello G. | 4.04 , 4.05 , 6.06 |
Lopez L. | 6.33 |
Lorenz A. | 7.08 |
Losa A. | 1.08 |
Lotti C. | 7.32 |
Lucchese P. G. | 5.20 |
Lucchin M. | 6.13 , 7.05 |
Lucini L. | 1.05 |
Lucretti S. | 7.22 |
Luna E. | 6.28 |
Lupo M. | 1.15 |
M | |
Maccaferri M. | 2.08 , 4.02 , 4.15 , 4.16 , 5.02 , 5.11 , 5.18 , 5.37 , 5.58 , 6.03 , 6.04 , 6.30 |
Macharia M. W. | 6.09 |
Macone A. | 5.05 |
Madormo F. | 6.18 |
Maestri E. | 5.53 , 5.61 |
Maggio A. | 5.10 |
Magliulo R. | 5.10 |
Magnanimi F. | 1.09 |
Magon G. | 6.13 |
Magris G. | 6.13 |
Malacarne G. | 5.14 |
Malatrasi M. | 1.07 |
Mallardi A. | 5.49 |
Malnoy M. | 1.01 , 5.26 , 7.12 |
Mandrone E. | 6.11 |
Mangini G. | 4.10 |
Mangino G. | 3.08 |
Mansi L. | 1.13 |
Marchese A. | 4.14 |
Marchetti E. | 5.19 |
Marcolungo L. | 4.05 , 4.11 , 6.22 |
Marconi G. | 6.19 , 7.25 |
Marconi S. | 1.08 |
Marcotrigiano A. R. | 7.32 |
Marcotuli I. | 5.11 , 5.18 , 5.37 , 6.11 |
Marcotuli V. | 5.18 |
Mare' C. | 7.11 |
Marini M. | 5.52 |
Marmiroli M. | 6.15 |
Marmiroli N. | 5.39 , 5.53 , 5.61 , 6.15 |
Marocco A. | 2.06 , 5.04 , 5.15 , 5.33 , 6.12 , 6.18 , 7.15 |
Marone D. | 5.18 , 5.37 , 6.04 |
Marra F. P. | 4.14 |
Marra M. | 5.51 |
Martignago D. | 5.05 , 6.05 |
Martignano D. | 5.43 |
Martina M. | 6.23 , 6.24 |
Martinelli F. | 2.05 |
Marturano G. | 6.02 , 6.22 |
Martínez E. | 4.14 |
Mascagni F. | 1.06 , 4.07 , 4.09 , 6.02 |
Mascher M. | 4.03 |
Mascheretti I. | 7.30 |
Masci S. | 1.20 , 1.27 , 7.07 |
Masi M. | 7.20 |
Massa S. | 1.15 , 1.22 |
Mastrangelo A. M. | 5.11 , 5.18 , 5.37 , 6.04 |
Masuero D. | 7.04 |
Mateos-Fernández R. | 5.48 |
Matic S. | 5.51 |
Mattana M. | 2.07 , 7.19 , 7.30 , 7.33 |
Mattioli R. | 5.05 |
Mattioni C. | 7.18 |
Matus J. T. | 6.13 |
Mauceri A. | 5.30 , 5.35 |
Mazucotelli E. | 6.04 |
Mazzeo A. | 6.11 , 7.09 |
Mazzinelli G. | 5.40 |
Mazzocchi E. | 7.23 |
Mazzucato A. | 5.55 , 6.27 , 7.31 |
Mazzucotelli E. | 1.19 , 4.12 , 4.15 , 5.07 , 5.11 , 5.18 , 5.37 , 6.30 |
Mele F. | 5.41 |
Mele G. | 1.09 |
Mendes M. | 5.64 |
Meng Q. | 6.08 |
Menghi V. | 5.55 |
Mengoni A. | 2.05 |
Mercati F. | 5.20 , 5.30 , 5.35 |
Meriggi D. | 6.04 |
Messina B. | 7.07 |
Metzlaff K. | 1.01 |
Miazzi M. | 7.32 |
Miazzi M. M. | 4.06 , 4.10 , 5.24 |
Mica E. | 5.31 , 5.50 , 6.26 |
Miceli C. | 7.07 |
Miculan M. | 5.15 , 5.22 , 6.09 |
Milani A. | 5.36 |
Milazzo J. | 7.11 |
Milc J. | 5.17 |
Milc J. A. | 6.17 |
Milner S. G. | 6.03 |
Mineri L. | 6.05 |
Mockler T. | 5.58 |
Moglia A. | 5.59 , 7.21 , 7.23 , 7.35 |
Molesini B. | 1.07 |
Molisso D. | 3.06 , 5.10 |
Monroe G. J. | 4.14 |
Montemurro C. | 1.11 , 1.13 , 4.06 , 4.10 , 5.24 |
Monti M. M. | 3.10 , 7.34 |
Monti S. M. | 3.06 , 5.10 |
Montilon V. | 5.24 |
Moore S. | 3.02 |
Mora R. | 5.52 |
Moraga A. | 1.02 |
Moraga R. | 4.06 |
Morales A. M. | 4.14 |
Morelli G. | 5.38 , 5.46 |
Morelli L. | 6.14 |
Moretto M. | 3.03 |
Morgante M. | 7.01 |
Mormile P. | 5.41 |
Moros M. | 1.24 , 7.26 |
Moser C. | 5.04 , 5.14 |
Moshelion M. | 5.32 , 5.64 |
Moura B. | 2.05 |
N | |
Nami U. | 7.10 |
Nanni L. | 4.05 , 4.11 |
Napolitano F. | 6.32 |
Nardi L. | 1.22 |
Nardini A. | 5.05 |
Natali L. | 1.06 , 1.14 , 2.03 , 4.09 , 6.02 |
Navarro Fuertes I. | 5.48 |
Naz A. | 4.03 |
Nazari K. | 6.04 |
Nefzaoui M. | 4.02 , 4.16 |
Negri V. | 7.28 |
Neupane S. P. | 5.33 |
Newcomb M. | 5.58 |
Nghi K. N. | 5.03 |
Nicoletti R. | 5.20 |
Nicolia A. | 2.04 , 3.09 , 5.09 , 7.02 , 7.26 |
Nicolini D. | 7.14 |
Nigir B. | 6.21 |
Novi J. | 4.15 , 6.30 |
Novi J. B. | 6.04 |
O | |
Ober E. | 4.02 |
Oksman-Caldentey K. | 1.22 |
Oliveri F. | 6.04 , 6.30 |
Olivieri F. | 1.18 , 7.31 |
Ollitrault P. | 5.06 |
Omar I. | 6.04 |
Orasen G. | 7.11 |
Ormanbekova D. | 5.02 |
Orzaez D. | 1.11 |
Orzáez D. | 5.48 |
Ottaviani L. | 6.12 |
Ottolina G. | 7.30 |
Ozkan H. | 6.04 |
P | |
Pagano L. | 6.15 |
Pagliarello R. | 1.15 , 1.22 |
Palermo N. | 5.39 |
Palma D. | 5.34 |
Palomba F. | 3.10 |
Palombieri S. | 1.05 , 1.20 , 1.23 , 1.27 , 7.07 |
Palumbo F. | 6.25 , 6.29 , 7.05 |
Panara F. | 6.33 |
Pane M. | 5.59 , 5.60 |
Panozzo S. | 5.36 |
Pantoli G. M. | 1.12 |
Paolacci A. | 1.15 |
Paolini F. | 1.15 |
Paolo D. | 1.21 , 6.07 |
Paolocci F. | 3.07 |
Papa R. | 4.05 , 4.11 , 6.07 |
Papikian A. | 6.01 |
Pappalardo V. | 7.19 |
Pardossi A. | 2.03 |
Paris R. | 7.17 |
Pasetti M. | 5.21 |
Pasqualini S. | 3.07 |
Passera A. | 5.56 , 6.22 |
Pati F. | 6.29 |
Patrone V. | 6.14 |
Pavan S. | 7.32 |
Pavese V. | 7.21 |
Paytuvi Gallart A. | 6.16 |
Pe M. E. | 6.09 |
Pe' E. | 6.26 |
Pecchioni N. | 5.23 , 5.57 , 7.08 |
Pecorella I. | 7.08 |
Pedrali D. | 1.17 |
Pedrazzini E. | 1.25 |
Pedroni L. | 7.13 |
Pellegrino R. M. | 3.07 |
Peng Y. | 2.01 |
Pennacchio F. | 3.06 |
Pennisi F. | 1.07 |
Perata P. | 5.03 |
Perin C. | 7.05 |
Perrella G. | 6.33 |
Persello A. | 5.16 |
Pesaresi P. | 5.16 |
Petrella A. | 1.24 |
Petrozza A. | 5.19 , 5.62 |
Petrussa E. | 5.36 |
Peña L. | 5.06 |
Picard C. | 6.01 |
Picardi E. | 1.13 |
Picarella M. | 6.27 |
Picarella M. E. | 5.55 |
Piccinelli A. | 7.34 |
Piccionello A. | 5.35 |
Pierce S. | 3.02 |
Piergiovanni A. R. | 7.27 |
Pignone D. | 5.39 |
Pilati S. | 5.04 |
Pilloni F. | 5.64 |
Pilu R. | 1.04 , 1.16 , 1.17 , 5.56 , 7.15 |
Pindo M. | 1.03 , 7.05 |
Pirona R. | 1.19 , 5.51 |
Pirota M. | 3.02 |
Pirrello C. | 6.13 |
Pizzi F. | 2.07 |
Poland J. | 6.21 |
Poles L. | 6.35 |
Poli F. | 6.11 |
Pollio A. | 7.29 |
Pompili V. | 7.23 , 7.35 |
Ponzoni E. | 7.27 |
Populin F. | 3.03 , 7.04 , 7.10 |
Porceddu A. | 6.19 , 6.33 |
Porch T. G. | 6.07 |
Portis E. | 5.28 , 5.29 , 6.23 , 6.24 |
Possenti M. | 5.46 |
