LXIX SIGA Annual Congress
Genetic blueprints for next generation crops
08-11 September 2026
Authors index
| A | |
| Abashidze N. | 5.27 |
| Abe F. | 2.03 |
| Abenavoli M. R. | 7.02 , 7.13 |
| Acciarri N. | 8.09 |
| Acquadro A. | 2.08 , 2.09 , 5.23 , 5.29 , 6.12 , 8.10 |
| Adak A. | 5.28 , 5.54 |
| Adam-Blondon A. | 5.56 |
| Addonizio M. | 6.16 |
| Agrimonti C. | 8.16 |
| Aiese Cigliano R. | 1.05 , 5.21 , 6.02 , 6.10 |
| Aissa E. | 6.08 |
| Akhunov E. | 3.17 , 5.02 , 6.11 |
| Al-Babili S. | 6.24 |
| Alagna F. | 4.02 |
| Albertini E. | 2.10 , 3.02 , 3.07 , 3.09 , 6.18 , 8.01 , 8.02 |
| Allevi J. | 5.27 , 7.18 |
| Alonso D. | 6.09 |
| Alper A. | 5.31 |
| Alınç T. | 8.19 |
| Amaducci S. | 5.11 |
| Amato A. | 2.25 , 2.27 , 6.04 |
| Amato L. | 3.09 |
| Ambrosone A. | 6.10 , 6.19 |
| Amenta M. L. | 7.12 |
| Americo S. | 2.13 |
| Ammar K. | 2.03 , 5.55 |
| Anderson A. | 6.10 |
| Angelini E. | 2.07 |
| Angelini P. | 5.36 |
| Angione G. | 2.21 , 3.03 , 5.40 |
| Annicchiarico P. | 5.30 |
| Aprea G. | 6.09 |
| Arcidiaco L. | 5.34 |
| Arcieri F. | 1.05 , 1.09 , 5.21 , 6.24 , 8.08 , 8.11 |
| Arenillas A. | 8.03 |
| Arlotta C. | 2.05 |
| Aronne G. | 2.22 |
| Arrigoni G. | 6.10 |
| Aryal R. | 5.41 |
| Atsbeha Fiseha G. | 3.15 |
| Attinà E. | 7.10 |
| Augelletti F. | 2.18 |
| Augugliaro M. | 2.05 , 2.15 |
| Aversano R. | 2.22 , 6.03 |
| Avesani L. | 4.16 |
| Avite E. | 5.03 |
| Azzimonti M. T. | 4.13 |
| B | |
| Baccichet I. | 3.18 , 6.06 |
| Badagliacca G. | 7.10 |
| Bagnaresi P. | 7.09 |
| Baima S. | 2.23 |
| Baino M. | 7.18 |
| Balconi C. | 5.28 , 5.31 , 5.54 , 7.10 |
| Baldassa S. | 8.16 |
| Baldoni L. | 4.02 |
| Balestrazzi A. | 1.07 |
| Balestrini R. | 3.10 , 7.14 |
| Balsamo M. | 2.22 |
| Barabaschi D. | 1.08 |
| Barbato R. | 5.18 |
| Barbieri E. | 5.26 |
| Barcaccia G. | 1.05 , 2.24 , 6.12 |
| Barchi L. | 5.56 , 6.09 , 6.14 , 7.08 , 8.09 |
| Barge A. | 2.20 |
| Barone A. | 6.16 |
| Bashir M. A. | 2.17 |
| Bashour I. | 5.35 |
| Bassi D. | 3.18 , 6.06 |
| Bassi F. | 5.55 |
| Bassi F. M. | 5.02 , 5.35 |
| Bassolino L. | 4.05 , 5.26 , 5.27 , 7.04 , 7.07 , 8.04 |
| Batelli G. | 3.10 , 4.18 , 5.32 , 6.02 , 7.06 |
| Battaglia R. | 2.11 , 2.19 |
| Battisti I. | 6.10 |
| Bauland C. | 5.28 , 5.31 , 5.54 , 7.10 |
| Baum M. | 5.02 |
| Bedetto N. | 7.18 |
| Belfiori B. | 3.13 |
| Bellabarba A. | 7.19 |
| Bellitto P. | 7.08 |
| Bellon O. | 2.27 , 6.04 |
| Bellucci E. | 5.04 , 5.37 |
| Bellucci M. | 2.17 |
| Belocchi A. | 3.04 |
| Benhamed M. | 6.03 |
| Beretta M. | 2.13 , 3.14 , 3.20 , 5.11 |
| Bergonzoni L. | 2.25 |
| Berqdar L. | 6.24 |
| Bertini E. | 2.25 |
| Bertoncini A. | 5.48 , 7.09 |
| Bianca G. | 1.11 , 6.13 |
| Bianchi M. | 3.09 |
| Bianco C. | 7.12 , 7.15 |
| Biasioli F. | 6.25 |
| Biffi G. | 6.06 |
| Bifolco M. | 6.19 |
| Biselli C. | 2.28 , 5.05 |
| Biswas A. | 2.04 |
| Bitocchi E. | 5.04 , 5.44 |
| Boccacci P. | 1.06 |
| Bocchini M. | 3.02 , 3.09 , 8.01 , 8.02 |
| Bolger M. | 6.09 |
| Bongiorno G. | 8.02 |
| Boni A. G. | 5.11 |
| Bonini M. E. | 1.06 |
| Borrelli G. M. | 3.08 , 5.08 , 5.13 |
| Borruso F. | 8.01 |
| Bosco N. | 5.27 |
| Bovy A. | 5.23 , 5.56 |
| Boyaci H. F. | 6.09 |
| Bozzoli M. | 1.03 , 2.03 , 3.04 , 3.15 , 4.14 , 5.02 , 5.08 , 5.35 , 5.45 , 5.49 , 6.11 |
| Branca C. | 8.01 |
| Branca V. | 7.10 |
| Branchi A. | 2.11 |
| Branchini B. | 1.11 , 6.13 |
| Brasili E. | 4.18 , 8.07 |
| Bressan R. A. | 3.10 |
| Brigitte G. | 5.31 |
| Broccanello C. | 5.37 |
| Bruno G. | 1.11 , 6.13 |
| Bruschi M. | 5.49 |
| Busconi M. | 5.11 , 5.20 , 5.52 , 8.06 , 8.18 |
| Buti M. | 3.04 , 7.19 |
| Butron A. | 5.28 , 5.31 , 5.54 |
| Butrón A. | 7.10 |
| C | |
| Caboni M. F. | 4.14 |
| Caccialupi G. | 4.07 , 5.52 |
| Caceres M. E. | 8.02 |
| Caffi A. | 7.16 |
| Caffi A. G. | 2.26 |
| Cai G. | 2.22 |
| Caioni M. | 3.14 |
| Calastri E. | 3.18 , 5.30 , 6.06 |
| Caldara M. | 8.16 |
| Calderini O. | 4.02 |
| Caldiero C. | 7.13 |
| Calligari P. | 2.28 |
| Callipo P. | 6.11 |
| Callizaya Terceros G. | 2.04 |
| Calvio C. | 1.07 |
| Calzini L. | 3.17 |
| Camerlengo F. | 3.17 , 7.11 |
| Cammareri M. | 8.05 |
| Campagni C. | 3.13 |
| Campanella V. | 8.01 |
| Canaguier A. | 5.28 , 5.31 , 5.54 |
| Cannavacciuolo O. | 6.19 |
| Cannizzaro G. | 6.05 |
| Capoccioni A. | 5.14 , 5.19 |
| Cappelletti E. | 3.15 |
| Cappetta E. | 6.10 , 6.19 |
| Caproni L. | 1.04 , 1.11 , 3.11 , 5.43 , 5.46 , 8.13 |
| Carabelli M. | 2.18 |
| Carandente V. | 3.05 |
| Caranfa D. | 4.04 , 6.23 |
| Carbone F. | 5.24 , 5.33 |
| Cardarelli M. | 2.29 |
| Cardi T. | 5.15 , 7.06 |
| Caretto S. | 4.06 |
| Carini E. | 1.03 , 4.14 , 5.35 , 5.45 |
| Carletti G. | 1.10 , 5.39 |
| Carputo D. | 1.13 , 6.03 , 6.10 |
| Carra A. | 2.28 |
| Carratore C. | 2.27 |
| Carriero F. | 5.22 , 7.06 |
| Carta G. | 5.44 |
| Caruso M. | 2.05 , 6.05 |
| Caruso P. | 2.15 |
| Casciani S. | 6.18 |
| Caser M. | 2.20 |
| Casini A. | 8.07 |
| Cassani E. | 4.08 , 4.10 , 4.11 |
| Castanera R. | 6.05 |
| Castellacci M. | 1.02 , 5.06 |
| Castelletti S. | 1.04 , 1.11 , 5.46 , 6.13 |
| Castoria R. | 1.13 |
| Castorina G. | 1.03 , 1.05 , 2.26 , 7.16 |
| Catalano C. | 5.38 , 6.05 |
| Cattivelli L. | 1.03 , 1.08 , 1.10 , 2.11 , 2.13 , 2.19 , 3.20 , 3.21 , 4.14 , 5.02 , 5.35 , 5.48 , 7.09 , 7.15 |
| Cavaletto M. | 5.18 |
| Cavalli D. | 5.30 |
| Cavallini A. | 1.02 , 5.06 |
| Caycho E. | 6.05 |
| Ceccato L. | 1.03 , 5.45 |
| Cellini F. | 5.22 , 7.06 , 8.03 |
| Ceoloni C. | 5.14 , 5.17 , 5.19 |
| Cereseto A. | 8.07 |
| Cerioli S. | 7.15 |
| Ceriotti A. | 5.02 |
| Cerruti P. | 2.09 , 5.23 , 6.12 |
| Cervoni T. | 2.13 |
| Chabloz J. | 8.14 |
| Chantret N. | 5.02 |
| Chanyalew S. | 1.04 |
| Chapuis R. | 5.28 , 5.31 , 5.54 |
| Charcosset A. | 5.28 , 5.31 , 5.54 |
| Chaumont F. | 5.28 , 5.31 , 5.54 , 7.10 |
| Chawla H. S. | 5.02 |
| Checcucci A. | 7.19 |
| Cheyep Dinzeu E. L. | 4.08 , 4.10 |
| Chiaiese P. | 5.57 |
| Chiozzotto R. | 3.18 , 6.06 |
| Chitarra W. | 1.06 , 7.14 , 8.15 |
| Ciacciulli A. | 2.05 , 2.15 |
| Ciciani M. | 8.07 |
| Ciffolillo C. | 2.25 |
| Cimmino L. | 1.13 , 2.22 , 6.03 , 6.20 |
| Cioce J. | 5.34 |
| Cirilli M. | 3.18 , 6.06 |
| Cirillo V. | 6.03 , 6.20 |
| Cochard M. | 5.45 |
| Cocozza A. | 5.10 |
| Coggi M. | 1.11 , 6.13 |
| Colasuonno P. | 4.04 , 6.15 , 6.23 |
| Colecchia S. | 5.47 |
| Colella I. | 2.21 , 5.40 , 5.55 |
| Collani S. | 5.18 |
| Colombo L. | 2.10 |
| Colombo M. | 1.10 , 5.02 , 5.39 |
| Colombo V. | 1.02 |
| Cominelli E. | 4.03 , 5.03 , 7.16 , 7.17 |
| Comino C. | 2.08 , 2.20 , 5.29 , 8.04 , 8.10 , 8.14 |
| Commisso M. | 4.16 |
| Confalonieri M. | 4.03 |
| Confortini A. | 5.35 |
| Consiglio M. F. | 8.05 |
| Consonni G. | 2.26 , 7.16 |
| Conte M. | 6.19 |
| Conti A. | 2.12 |
| Conti G. | 5.37 , 5.44 |
| Conti L. | 7.03 |
| Conversa G. | 1.12 |
| Copetti D. | 5.02 |
| Cortese M. | 6.05 |
| Cosentino B. B. | 7.08 |
| Cosentino E. | 5.44 |
| Costa A. | 7.06 |
| Coste S. | 5.33 |
| Cozzaglio S. | 7.05 |
| Cozzi P. | 5.03 |
| Cremona G. | 8.05 |
| Crespan M. | 5.05 |
| Croci M. | 5.11 |
| Crosatti C. | 2.11 , 3.21 , 5.48 , 7.09 |
| Cucciari F. | 5.53 , 6.22 |
| Cucinotta M. | 2.10 |
| Cunha J. | 1.06 |
| Curci P. L. | 1.05 , 5.02 , 6.24 |
| Cusumano A. | 8.19 |
| Cutillo M. | 8.07 |
| D | |
| D'Agostino N. | 3.12 , 4.15 , 4.17 , 5.16 , 7.12 |
| D'Alessandro R. | 1.13 , 6.03 , 6.20 , 8.12 |
| D'Alessandro V. | 2.04 |
| D'Ambrosio A. | 5.54 |
| D'Ambrosio B. A. | 5.28 , 5.31 |
| D'Ambrosio G. | 5.57 |
| D'Amelia V. | 1.13 , 4.17 , 6.03 , 6.20 |
| D'Andrea M. | 3.03 |
| D'Angelo D. | 4.15 |
| D'Attilia C. | 2.16 , 2.18 |
| D'Esposito D. | 5.27 |
| D'Orso F. | 2.06 , 2.13 , 2.18 , 2.23 , 4.13 , 4.18 , 8.07 |
| Da Silva Linge C. | 3.18 , 6.06 |
| Dal Piaz F. | 6.10 , 6.19 |
| Dalcorso G. | 7.05 |
| Dall'Asta C. | 3.06 |
| Daszkowska-Golec A. | 5.48 |
| De Angelis L. | 2.29 |
| De Antoni L. | 5.44 |
| De Benedetti L. | 2.14 |
| De Biasi M. | 5.28 , 5.31 |
| De Curtis C. E. | 1.13 |
| De Curtis F. | 1.13 |
| De Falco F. | 4.17 |
| De Luca V. | 2.06 |
| De Marchis F. | 2.17 |
| De Miccolis Angelini R. M. | 6.23 |
| De Palma M. | 6.19 |
| De Paola D. | 5.15 , 5.37 , 7.12 |
| De Paolis A. | 4.06 |
| De Sario F. | 2.03 , 5.35 |
| De Simone V. | 3.08 , 5.08 , 5.13 |
| De Tommasi N. | 6.10 , 6.19 |
| De Vita P. | 2.21 , 3.03 , 4.05 , 4.07 , 5.02 , 5.40 , 5.47 , 5.49 , 5.55 |
| Debiasi M. | 5.54 |
| Del Regno C. | 6.10 , 6.19 |
| Del Vento C. | 5.37 |
| Dell'Acqua M. | 1.04 , 1.11 , 3.11 , 5.43 , 5.46 , 7.16 , 8.13 |
| Delledonne M. | 1.10 , 5.03 , 5.44 |
| Delvento C. | 1.05 , 1.09 , 5.21 , 6.24 , 8.08 , 8.11 |
| Desiderio F. | 1.03 , 5.35 |
| Di Donato G. W. | 1.11 , 6.13 |
| Di Gaspero G. | 5.33 |
| Di Guardo M. | 5.38 , 6.05 |
| Di Iorio P. | 5.57 |
| Di Leo G. | 7.03 |
| Di Marsico M. | 1.05 |
| Di Pinto A. | 2.18 |
| Di Romana M. L. | 5.14 , 5.17 , 5.19 |
| Di Santolo G. | 1.04 |
| Di Silvestro S. | 6.05 |
| Di Virgilio F. | 1.13 |
| Di Vita N. | 6.17 |
| Di Vittori V. | 5.04 |
| Dilmé Capó J. | 6.02 , 6.10 |
| Dionigi M. | 8.01 |
| Distefano G. | 5.38 , 6.05 |
| Distelfeld A. | 5.02 |
| Docimo T. | 1.13 , 4.17 , 6.03 , 6.20 , 8.12 |
| Dockter C. | 2.11 |
| Dondi D. | 1.07 |
| Draga S. | 2.24 , 6.12 |
| Draye X. | 5.28 , 5.31 , 5.54 |
| Dreisigacker S. | 5.55 |
| Dublino R. | 3.05 , 5.57 |
| Dueñas C. J. | 1.07 , 5.27 , 7.18 |
| Durante M. | 4.06 |
| Duri L. G. | 1.12 |
| E | |
| Echeverria J. | 6.25 |
| Eduardo I. | 6.06 |
| El Amil R. | 5.35 |
| El Habti A. | 5.48 |
| Elbet S. | 5.56 |
| Elia A. | 1.12 |
| Elisee Milan G. | 2.25 |
| Ens J. | 5.02 |
| Epifani A. M. | 5.05 |
| Ercolano M. | 3.05 |
| Erdal S. | 5.28 , 5.31 , 5.54 , 7.10 |
| Esmeray M. | 5.28 , 5.31 , 5.54 , 7.10 |
| Espinosa-Roldán F. E. | 5.05 |
| Esposito A. | 5.44 |
| Esposito S. | 2.21 , 3.03 , 3.10 , 4.05 , 4.18 , 5.02 , 5.32 , 5.40 , 5.47 , 5.55 , 6.02 , 6.20 , 7.06 |
| Evangelista A. R. | 2.14 |
| F | |
| Fabriani M. | 2.06 |
| Faccioli P. | 1.08 , 2.11 , 5.02 |
| Faddetta T. | 7.13 |
| Faivre-Rampant P. | 5.28 , 5.31 , 5.54 , 7.10 |
| Faizal A. | 4.12 |
| Falcioni A. | 5.36 |
| Fanelli V. | 3.12 |
| Fania F. | 2.21 , 3.03 , 5.47 |
| Farinati S. | 2.24 |
| Faris J. | 5.02 |
| Farooq M. A. | 5.02 , 5.35 , 5.41 , 5.49 |
| Fasani E. | 7.05 |
| Felici B. | 2.13 , 2.18 , 2.23 , 4.13 , 4.18 , 8.07 |
| Feng J. | 2.03 |
| Fengler K. | 5.02 |
| Ferguson J. N. | 5.43 |
| Ferlito F. | 6.05 |
| Ferragonio P. | 5.13 |
| Ferrante P. | 5.56 , 6.09 |
| Ferrante R. | 3.13 |
| Ferrara G. | 6.15 |
| Ferrari F. | 5.12 |
| Ferrari G. | 3.20 |
| Ferrero M. | 2.08 |
| Fibiani M. | 4.13 |
| Filippin L. | 2.07 |
| Filippone E. | 5.57 |
| Finocchiaro F. | 7.15 |
| Fiorelli L. | 2.29 |
| Fiseha G. A. | 5.49 |
| Focaia R. | 5.44 |
| Forestan C. | 1.03 , 2.03 , 3.04 , 4.14 , 5.02 , 5.35 , 5.49 , 6.11 , 7.11 |
| Forgione I. | 5.33 |
| Forte L. | 1.05 |
| Forte V. | 2.06 , 2.18 , 8.07 |
| Francesca S. | 6.16 |
| Francia E. | 3.20 , 4.07 , 5.20 , 5.52 |
| Franguelli N. | 5.30 |
| Franzoni G. | 5.12 |
| Frascarelli G. | 5.37 |
| Frascaroli E. | 2.03 , 5.28 , 5.31 , 5.45 , 5.54 , 7.10 |
| Fricano A. | 1.10 , 3.20 , 5.05 , 5.39 , 5.48 |
| Friel J. | 2.04 , 6.06 |
| Frisullo L. S. | 6.18 |
| Frugis G. | 2.06 , 2.18 |
| Fuda A. | 2.20 , 5.29 , 8.04 |
| Fulvio F. | 5.26 , 8.04 |
| Fumelli L. | 6.12 |
| Furini A. | 7.05 |
| G | |
| Gabriele C. | 7.02 |
| Gaccione L. | 5.56 , 6.09 , 6.14 , 7.08 , 8.09 |
| Gadaleta A. | 1.03 , 2.19 , 3.08 , 3.15 , 4.04 , 5.02 , 5.35 , 6.15 , 6.23 |
| Gaetano G. | 5.21 |
| Gaiti A. | 5.03 |
| Galaretto A. O. | 5.28 , 5.31 , 5.54 |
| Galbiati M. | 4.03 , 5.03 , 7.16 , 7.17 |
| Galieni A. | 3.14 |
| Gallavotti A. | 2.11 |
| Galli M. | 2.11 |
| Gallizioli B. | 5.02 |
| Gallo A. | 8.11 |
| Gallo G. | 7.13 |
| Gamba R. | 8.15 |
| Gambino G. | 1.06 , 5.29 , 6.21 , 7.14 , 8.15 |
| Gao T. | 3.15 |
| Gaonkar S. | 1.07 |
| Garau G. | 7.14 |
| Garavelloni S. | 5.05 |
| Garosi C. | 5.34 |
| Gaspari M. | 7.02 |
| Gatti M. | 8.06 |
| Gattolin S. | 6.06 , 6.09 , 6.14 |
| Gaudino A. | 5.49 , 8.17 |
| Gazza L. | 4.14 |
| Gazzetti K. | 6.14 , 7.08 |
| Gentile A. | 5.38 , 6.05 |
| Ghidoli M. | 4.08 , 4.09 , 4.10 , 4.11 |
| Giacomelli A. | 5.12 |
| Giacosa S. | 5.05 |
| Giancaspro A. | 1.05 , 1.12 , 2.21 , 5.42 |
| Giannelli G. | 5.20 , 5.52 |
| Giannetti G. | 1.06 , 6.21 , 7.14 , 8.15 |
| Giannino D. | 2.29 , 5.21 , 8.11 |
| Gianoglio N. | 5.23 |
| Gigante D. | 5.07 |
| Gioia T. | 5.04 , 5.37 , 7.12 |
| Giordani T. | 1.02 , 5.06 |
| Giorgioni M. | 5.02 |
| Giorni P. | 3.06 |
| Giovanniello V. | 3.08 , 5.13 |
| Giovannini L. | 7.14 |
| Giovannini O. | 6.25 |
| Giove S. L. | 3.08 , 4.04 , 6.15 , 6.23 |
| Gipli V. | 2.04 |
| Giudice G. | 1.05 , 1.09 , 6.24 , 7.03 , 8.08 , 8.11 |
| Giuffrida A. | 6.05 |
| Giuliani P. | 5.11 |
| Giuliano A. | 7.02 |
| Giuliano G. | 5.56 , 6.09 |
| Giunti M. | 1.03 |
| Givonetti A. | 5.18 |
| Gogoi P. | 6.17 |
| Golan G. | 2.03 |
| Golicz A. A. | 6.01 |
| Golzi G. | 7.11 |
| Gonnella M. | 5.21 , 8.11 |
| Goretti D. | 5.18 |
| Gouesnard B. | 5.28 , 5.54 |
| Grandillo S. | 8.05 |
| Graziano S. | 8.16 |
| Greco M. | 2.21 |
| Grillo R. | 5.22 , 7.06 |
| Grillo S. | 3.10 , 7.06 |
| Grinberg N. F. | 3.04 |
| Gros C. | 5.56 |
| Grotto F. | 3.07 |
| Gualtieri L. | 6.19 |
| Guarracino A. | 5.46 |
| Guaschino M. | 7.14 |
| Guerra D. | 1.03 , 2.19 , 2.28 , 5.48 , 7.09 |
| Guerriero M. | 1.05 , 1.09 , 5.21 , 6.24 , 8.08 , 8.11 |
| Guglielmo F. | 8.14 |
| Gullì M. | 4.07 , 5.20 , 5.52 |
| Guo S. | 3.15 , 3.16 |
| Gusella G. | 5.38 |
| Guyot J. | 5.28 , 5.31 , 5.54 |
| Guzzo F. | 4.16 |
| Gwokyalya R. | 8.13 |
| H | |
| Haider I. | 6.24 , 7.03 |
| Hall A. | 5.02 |
| Hansson M. | 2.04 , 5.01 |
| Hassan Mustafa M. | 3.18 |
| Haurheeram V. | 5.56 |
| Hay F. | 5.27 |
| Hayta S. | 2.16 |
| He X. | 6.03 |
| Hensel G. | 2.03 , 2.04 |
| Hinsinger D. | 5.28 , 5.31 , 5.54 |
| Hochholdinger F. | 7.11 |
| Horner D. S. | 2.04 , 3.19 |
| Hozkan H. | 5.35 |
| I | |
| Ianiri G. | 1.13 |
| Iannacone R. | 8.03 |
| Iannucci A. | 5.08 |
| Iaria D. L. | 5.24 |
| Igartua E. | 5.48 |
| Invernizzi C. | 5.35 , 5.45 |
| Ionata E. | 8.12 |
| Italiani E. M. | 5.37 |
| Iuliano A. | 5.57 |
| Izzo L. G. | 2.22 |
| J | |
| Jamilena M. | 3.01 |
| Janiak A. | 2.04 |
| Javier Ordoñez Trejo E. | 6.02 , 6.17 |
| Juretich F. | 7.15 |
| Jurman I. | 5.33 |
| K | |
| Kalinina O. | 2.07 |
| Karlova R. | 7.13 |
| Karuniawan A. | 4.12 |
| Kaufmann K. | 2.27 |
| Khomenko I. | 6.25 |
| Kiros A. Y. | 7.16 |
| Kojima M. | 2.03 |
| Kopalli V. | 6.01 |
| Krouk G. | 7.01 |
| Kuchly C. | 5.56 |
| Kumarse N. | 5.35 |
| Kuzmanović L. | 5.14 , 5.17 , 5.19 |
| L | |
| La Bella S. | 7.08 |
| La Malfa S. | 5.38 |
| La Malfa S. G. | 6.05 |
| La Notte P. | 5.16 |
| La Placa G. G. | 7.08 |
| La Quatra G. | 5.38 |
| Lacchini E. | 2.08 |
| Lagardère B. | 7.10 |
| Lagnel J. | 5.56 |
| Laido G. | 5.47 |
| Laidò G. | 5.13 |
| Landoni M. | 4.08 , 4.10 , 5.12 |
| Lanfranco L. | 6.24 |
| Lanteri S. | 6.09 , 8.09 |
| Lanubile A. | 3.06 , 5.11 , 5.20 , 8.06 , 8.18 |
| Larayedh Ep Bettaieb A. | 5.19 |
| Las Casas G. | 6.05 |
| Laura M. | 2.14 |
| Laviola D. | 8.03 |
| Lefebvre V. | 5.56 , 6.09 |
| Lefeuvre R. | 3.06 |
| Leteo F. | 3.14 , 5.36 |
| Lezzi A. | 5.11 , 5.20 |
| Li X. | 3.16 |
| Licciardello C. | 2.05 , 2.15 |
| Liew K. X. | 6.24 |
| Limongi A. R. | 5.44 |
| Liu C. | 1.03 , 2.03 , 5.35 , 5.45 , 5.49 |
| Liuzzi S. | 7.02 |
| Liva M. | 4.05 |
| Livietti E. | 5.20 , 5.52 |
| Llaca V. | 5.02 |
| Lo Piero A. R. | 2.11 , 2.13 , 4.15 , 4.19 |
| Locatelli F. | 4.03 , 7.17 |
| Logozzo G. | 5.04 , 5.37 , 7.12 |
| Lombardo F. | 2.04 |
| Lopez Miceli M. A. | 5.12 |
| Loreto F. | 5.27 |
| Losa A. | 5.03 |
| Losciale P. | 1.05 , 7.03 |
| Lotti C. | 1.05 , 1.09 , 1.12 , 2.21 , 5.42 , 6.24 , 8.11 |
| Luca L. P. | 5.38 , 6.05 |
| Lucchini F. | 5.44 |
| Lupini A. | 5.28 , 5.31 , 5.54 , 7.10 |
| Lupini I. | 8.10 |
| Luzzi I. | 6.02 , 6.17 |
| López A. | 3.01 |
| M | |
| Macalli M. | 4.09 |
| Maccaferri M. | 1.03 , 2.03 , 3.04 , 3.15 , 3.17 , 4.14 , 5.02 , 5.08 , 5.35 , 5.41 , 5.45 , 5.49 , 6.11 |
| Macovei A. | 1.07 , 5.27 , 7.18 |
| Madur D. | 5.28 , 5.31 , 5.54 |
| Magnanimi F. | 2.29 , 5.21 |
| Magris G. | 1.04 , 4.05 , 5.33 |
| Mainetti A. | 8.14 |
| Mainieri R. | 5.36 |
| Maioli A. | 8.10 |
| Majid N. A. A. | 4.12 |
| Makhoul M. | 2.03 |
| Makoul M. | 5.49 |
| Malacarne G. | 6.25 |
| Malaguti L. | 7.04 |
| Malatrasi M. | 5.11 |
| Malinverni R. | 6.18 |
| Malvar R. A. | 5.28 , 5.31 , 5.54 |
| Mancuso F. | 7.08 |
| Mandolino G. | 5.26 |
| Manganiello C. | 5.08 , 5.13 |
| Mangini G. | 3.12 , 7.12 |
| Mango T. | 5.22 , 7.06 |
| Manilia G. | 3.02 |
| Mantilla J. | 3.18 |
| Marchisella G. | 4.16 |
| Marcolongo L. | 8.12 |
| Marconi G. | 3.02 , 3.09 , 6.18 , 8.01 |
| Marcotuli I. | 1.03 , 4.04 , 6.15 , 6.23 |
| Mare F. | 2.04 |
| Mariani A. | 3.02 |
| Marino F. G. | 1.02 |
| Marino M. | 5.15 |
| Mariotti R. | 2.17 , 6.18 |
| Marmiroli N. | 8.16 |
| Marocco A. | 3.06 |
| Marone D. | 3.08 , 5.08 , 5.13 , 5.35 |
| Martin C. | 4.13 , 4.18 |
| Martina M. | 2.09 , 5.23 , 6.12 |
| Martinelli T. | 4.05 |
| Martini E. | 2.20 |
| Martínez C. | 3.01 |
| Marzario S. | 5.04 , 5.37 , 7.12 |
| Marziali R. | 7.16 , 7.19 |
| Marè C. | 3.21 , 7.15 |
| Mascagni F. | 1.02 , 5.06 |
| Mascher M. | 2.03 |
| Masci S. | 2.16 , 5.02 , 5.15 |
| Masi A. | 6.10 |
| Massafra A. | 7.04 |
| Massire A. | 5.56 |
| Mastrangelo A. M. | 1.03 , 3.04 , 3.08 , 5.08 , 5.13 , 5.35 |
| Masuero D. | 6.25 |
| Matus J. T. | 6.04 , 6.25 |
| Mauceri A. | 7.02 , 7.13 |
| Mazzinelli G. | 5.28 , 5.31 , 5.54 |
| Mazzucato A. | 6.12 |
| Mazzucotelli E. | 1.03 , 1.08 , 3.15 , 5.02 , 5.08 , 5.35 , 7.09 |
| Megna S. | 4.03 |
| Melfi D. | 5.22 |
| Mennella G. | 8.09 |
| Mennone C. | 8.03 |
| Mensitieri F. | 6.19 |
| Menéndez Menéndez C. | 1.06 |
| Mercati F. | 4.13 , 6.14 , 7.02 , 7.08 , 7.13 , 8.19 |
| Mercenaro L. | 5.51 |
| Miazzi M. M. | 5.16 |
| Mica E. | 5.18 , 7.15 |
| Micali S. | 5.24 , 5.25 , 6.06 |
| Milanesi C. | 5.23 |
| Milani A. M. | 2.08 |
| Milano F. | 8.11 |
| Milc J. | 4.07 |
| Militello N. | 8.18 |
| Milner S. G. | 2.03 |
| Minervini A. P. | 5.37 , 7.12 |
| Minguella R. | 7.10 |
| Misale L. | 7.02 |
| Mithöfer A. | 3.06 |
| Moffa L. | 2.07 |
| Moglia A. | 2.08 , 2.20 , 8.04 , 8.10 |
| Moine A. | 1.06 , 5.29 , 6.21 , 7.14 , 8.15 |
| Mol M. | 5.44 |
| Montanari M. | 5.27 |
| Montemurro C. | 3.12 , 5.16 , 5.33 , 5.40 |
| Montes E. | 3.06 |
| Monti M. C. | 6.19 |
| Monti M. M. | 5.27 |
| Montilon V. | 3.12 |
| Morabito C. | 6.21 |
| Morante V. | 5.04 , 5.37 |
| Morcone L. | 5.08 |
| Moreau L. | 5.28 , 5.31 , 5.54 |
| Morelli G. | 2.13 , 2.18 , 2.23 , 4.13 , 8.07 |
| Mores A. | 3.08 , 5.08 , 5.13 |
| Moretti G. | 5.02 |
| Morgante M. | 4.05 , 5.02 , 5.33 |
| Moros M. | 6.19 |
| Moschella A. | 2.20 , 5.26 , 8.04 |
| Mousavi S. | 2.17 , 6.18 |
| Mura F. | 8.07 |
| Mureddu R. | 6.22 |
| Muresu R. | 6.22 |
| Mushtaq N. | 5.47 |
| Muskaj A. | 5.25 |
| Müller C. | 5.39 |
| N | |
| Nagel A. K. | 5.39 |
| Nagel K. A. | 5.04 |
| Nanni L. | 6.22 |
| Napolitano F. | 5.57 |
| Natali L. | 1.02 , 5.06 |
| Natalini A. | 5.36 |
| Natella F. | 4.13 , 8.07 |
| Nazzicari N. | 5.30 |
| Negri P. | 2.25 , 8.17 |
| Negri S. | 4.16 |
| Nerva L. | 1.06 , 2.07 , 7.14 , 8.15 |
| Nervo G. | 2.28 |
| Nestares G. | 3.09 |
| Neumann K. | 5.41 |
| Newman C. | 5.51 |
| Nicolas S. | 7.10 |
| Nicolas S. D. | 5.28 , 5.31 , 5.54 |
| Nicoletti F. | 2.20 , 7.07 , 8.04 |
